Stainless Steel Wire Mesh - Anhua Hardware & Mesh Product C
We are capable of producing stainless steel wire mesh from 1mesh to 500mesh for square mesh, and from 12x64mesh to 400x2800mesh for dutch weave mesh. The following specifications are listed for your reference. 
| Mesh | Wire Dia. (MM) | Opening (MM) | Material (AISI) |
| 2meshx2mesh | 1.8 | 10.9 | 304 or316 |
| 3meshx3mesh | 1.5 | 6.96 | 304 or316 |
| 4meshx4mesh | 1.0 | 5.35 | 304 or316 |
| 7meshx7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 or316 |
| 10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 or316 |
| 12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 or316 |
| 16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 or316 |
| 16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 or316 |
| 18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 or316 |
| 20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 or316 |
| 24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 or316 |
| 30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 or316 |
| 35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 or316 |
| 40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 or316 |
| 50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 or316 |
| 60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 or316 |
| 70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 or316 |
| 80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 or316 |
| 90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 or316 |
| 100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 or316 |
| 120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 or316 |
| 150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 or316 |
| 180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 or316 |
| 200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 or316 |
| 250meshx250mesh | 0.040 | 0.063 | 316 |
| 300meshx300mesh | 0.040 | 0.044 | 316 |
| 325meshx325mesh | 0.035 | 0.043 | 316L |
| 350meshx350mesh | 0.030 | 0.042 | 316L |
| 400meshx400mesh | 0.030 | 0.033 | 316L |
| 450meshx450mesh | 0.028 | 0.028 | 316L |
| 500meshx500mesh | 0.025 | 0.026 | 316L |
|
Mesh |
Wire Dia. (MM) | Material (AISI) |
| 12mesh x 64mesh | 0.58 x 0.40 | 304 or 316 |
| 24mesh x 110mesh | 0.36 x 0.25 | 304 or 316 |
| 14mesh x 88mesh | 0.50 x 0.33 | 304 or 316 |
| 30mesh x 150mesh | 0.23 x 0.18 | 304 or 316 |
| 40mesh x 200mesh | 0.18 x 0.13 | 304 or 316 |
| 50mesh x 250mesh | 0.14 x 0.11 | 304 or 316 |
| 80mesh x 700mesh | 0.10 x 0.08 | 304 or 316 |
| 165mesh x 800mesh | 0.071 x 0.040 | 304 or 316 |
| 165mesh x 1400mesh | 0.06 x 0.04 | 304 or 316 |
| 200mesh x 1800mesh | 0.05 x 0.032 | 304 or 316 |
| 825mesh x 2300mesh | 0.035 x 0.025 | 316L |
| 400mesh x 2800mesh | 0.030 x 0.02 | 316L |
Company Name: Anhua Hardware & Mesh Product Co., Ltd
Add: 111, Heping West Street, Anping,Hebei, 053600, China
Tel: 0086-318-7535320/7525320/7512810/7533568 Fax: 0086-318-7526515
- FEEDBACK
PRODUCTS CATALOG
Woven Wire Cloth
Stainless Steel Wire Mesh
Insect Screening
Welded Wire Mesh
Galvanized Wire Mesh
Wire Mesh Fencing
Hexagonal Wire Netting
Expanded Metals
Iron Wires & Steel Wires
Stainless Steel Wire
Wire Processed Products
Wire Mesh Machines
Brief Introduction
Top Manufacturers
Perforated Metal
Other Wire Mesh
Hot Article
