Brass Wire Mesh-Zhongheng Wire Mesh & Machine Co., Ltd.
Brass wire is an alloy of copper and zinc, offers much better abrasion resistance, better corrosion resistance and lower electrical conductivity as compared with copper wire. Hebei Anping Jinfeng Metal-Netting Co., Ltd. produces Brass Wire Mesh for sieving diversified pellet, powder, porcelain clay and glass, chinaware printing, filtering liquid and gas

|
Brass Wire Mesh |
||
| Mesh×Gauge NO.×W×L | WEIGHT(KG.) | PACK SIZE |
| 6MESH×1.5MM×1M×30M | 50 KG | 30 CM |
| 8MESH×1.2MM×1M×30M | 50 KG | 28 CM |
| 10MESH×1.0MM×1M×30M | 42 KG | 22 CM |
| 12MESH×0.8MM×1M×30M | 40 KG | 20 CM |
| 14MESH×0.7MM×1M×30M | 39 KG | 20 CM |
| 16MESH×0.6MM×1M×30M | 33 KG | 18 CM |
| 18MESH×0.5MM×1M×30M | 29 KG | 18 CM |
| 20MESH×0.45MM×1M×30M | 32 KG | 18 CM |
| 24MESH×0.4MM×1M×30M | 29 KG | 17 CM |
| 30MESH×0.35MM×1M×30M | 31 KG | 17 CM |
| 40MESH×0.30MM×1M×30M | 29 KG | 16 CM |
| 45MESH×0.30MM×1M×30M | 27 KG | 16 CM |
| 50MESH×0.30MM×1M×30M | 24 KG | 16 CM |
| 60MESH×0.25MM×1M×30M | 22 KG | 16 CM |
| 70MESH×0.23MM×1M×30M | 23 KG | 14 CM |
| 80MESH×0.18MM×1M×30M | 19 KG | 14 CM |
| 100MESH×0.15MM×1M×30M | 17 KG | 14 CM |
| 120MESH×0.14MM×1M×30M | 13 KG | 12 CM |
| 140MESH×0.12MM×1M×30M | 8.5 KG | 12 CM |
| 150MESH×0.10MM×1M×30M | 9 KG | 12 CM |
| 180MESH×0.08MM×1M×30M | 7.5 KG | 12 CM |
| 200MESH×0.063MM×1M×30M | 8.3 KG | 12 CM |
Add: Baoheng Road, Anping County, Hengshui City, Hebei, P. R. China 053600
Tel:0086-318-7502600 7502218 Fax:0086-318-7502600
E-mail: sales@wirecloth-screen.com URL: http://www.wirecloth-screen.com
- FEEDBACK
PRODUCTS CATALOG
Woven Wire Cloth
Stainless Steel Wire Mesh
Insect Screening
Welded Wire Mesh
Galvanized Wire Mesh
Wire Mesh Fencing
Hexagonal Wire Netting
Expanded Metals
Iron Wires & Steel Wires
Stainless Steel Wire
Wire Processed Products
Wire Mesh Machines
Brief Introduction
Top Manufacturers
Perforated Metal
Other Wire Mesh
Hot Article
